Avans Hesap ve Bireysel Kredi Faizleri
| YTL(%) | |
|---|---|
| Avans Hesap | 4,75 |
| Fatura Avans Hesap | 4,75 |
| Fatura Avans Hesap (Ünibank) | 4,50 |
| Son güncelleme: 02/06/2008 | |
| Vade | 6 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel İhtiyaç Kredisi |
2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19* | 2,19* | - | - | - | - |
| Esnek İhtiyaç Kredisi |
2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - | - | - | - | - |
| İndirimli Mortgage** | 1,51 | 1,51 | 1,66 | 1,66 | 1,72 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,80 |
| Evini Gösterene Mortgage | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | - | - |
| Oto Kredisi*** | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | |
| Muayenehane Kredisi |
2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - | - | - |
| * 37-60 ay arası vadeler sadece bordrolu çalışanlar için kullandırılabilir.
** İndirimli komisyon oranına ek olarak %1 hizmet bedeli uygulanmakta olup konut kredisi dosya masrafı için 1.000 YTL, ekspertiz ücreti için 500 YTL tahsil edilmektedir. ***Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko'dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,05 puanlık indirim yapılacaktır. Son güncelleme: 27/10/2008 |
|||||||||||
| Vade | 6 Ay |
12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay |
120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel İhtiyaç Kredisi | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
| Esnek İhtiyaç Kredisi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | - |
| Sabit Faizli Mortgage (EUR)* | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 1,07 |
| Sabit Faizli Mortgage (USD)** | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,05 |
| Sabit Faizli Mortgage (CHF)*** | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 1,04 | 1,04 |
| Sabit Faizli Mortgage (JPY)**** | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 1,01 | 1,01 |
| Evini Gösterene Mortgage | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - |
| Oto Kredisi (USD) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - |
| Oto Kredisi (EUR) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - |
| Muayenehane Kredisi | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - |
| * 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,99'dur. ** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,99'dur. *** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,95'tir. **** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,88'tir. Son Güncelleme: 28/10/2008 |
|||||||||||