Kredi Faizleri
| YTL (%) | |
|---|---|
| Hazır Hesap | 4,40 |
| Çek teminatlı Hazır Hesap | 3,25 |
| Hisse Senedi Hazır Hesabı | 4,00 |
| POS Kredi | 2,00 |
| Son güncelleme: 02/06/2008 | |
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oto Kredisi* | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - |
| Traktör Kredisi** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | - | - | - |
| İşyeri Kredisi*** | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | - | - |
| Bireysel Finansman Kredisi**** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
| *Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko'dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,05 puanlık indirim yapılacaktır. **Yılda bir ödemeli traktör kredilerinde faiz oranı 2,15'tir. ***İşyeri kredilerinde kredi tutarının %1'i kadar komisyon müşteriden tahsil edilir. ****Ekspertiz bedelinin %50'sine kadar (max. 250.000-USD) kullanılabilir Son Güncelleme: 27/10/2008 |
||||||||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 60 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzel İhtiyaç Kredisi | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Son Güncelleme: 27/10/2008 |
||||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 60 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektör Paketleri | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Esnaf ve Ticaret Odaları | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Kadın Girişimci | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Son Güncelleme: 27/10/2008 |
||||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzel İhtiyaç Kredisi (EUR) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Tüzel İhtiyaç Kredisi (USD) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Tüzel İhtiyaç Kredisi (CHF) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Son Güncelleme: 22/10/2008 |
|||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektör Paketleri (EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sektör Paketleri (USD) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sektör Paketleri (CHF) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Esnaf ve Ticaret Odaları (EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Esnaf ve Ticaret Odaları (USD) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Esnaf ve Ticaret Odaları (CHF) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kadın Girişimci (EUR) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Kadın Girişimci (USD) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Kadın Girişimci (CHF) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
Son Güncelleme: 22/10/2008 |
|||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oto Kredisi (EUR) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - |
| Oto Kredisi (USD) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - |
| Sabit Faizli Mortgage (EUR) * | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,07 |
| Sabit Faizli Mortgage (USD) ** | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 1,05 |
| Sabit Faizli Mortgage (CHF) *** | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 1,04 |
| Sabit Faizli Mortgage (JPY) **** | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 1,01 |
| İşyeri Kredisi | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | - |
| Bireysel Finansman Kredisi***** | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - |
| * 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,99'dur. ** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,99'dur. *** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,95'tir. **** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,88'dir. ****** 61-240 ay vadeli DEK konut kredilerinde ve 61-96 ay vadeli DEK işyeri kredileirnde kredi tutarının %1'i kadar komisyon müşteriden tahsil edilir. Son Güncelleme: 28/10/2008 |
||||||||||||